双彩首页 | 双彩简介 | 会员3D服务 | 3D规则 | 服务标准 | 付款方式 | 咨询留言 | 网站地图 | 设为主页 | 收藏本站
 欢迎光临 双彩工作室免费版
 3D—·历期开奖号码第一页·
  中国福利彩票3D
2002年----2005年:历期开奖号码
2005年 2004年 2003年 2002年
     

★请点击这里到付款方式!
开通服务后,直接在我们主页用你申请的用户名与密码就能自动登陆到会员社区查看资料★

2003年开奖号码·统计包括了试机号和开奖号. 2005年 2004年 2003年 2002年

 

期号 日期 开奖号 机号 球号 试机号
2003-359 2003.12.31 401 2 2 793
2003-358 2003.12.30 643 1 2 433
2003-357 2003.12.29 671 1 1 389
2003-356 2003.12.28 185 2 2 418
2003-355 2003.12.27 327 1 2 546
2003-354 2003.12.26 689 2 2 930
2003-353 2003.12.25 295 2 2 617
2003-352 2003.12.24 389 1 2 579
2003-351 2003.12.23 050 1 1 031
2003-350 2003.12.22 301 2 1 418
2003-349 2003.12.21 903 1 1 558
2003-348 2003.12.20 035 1 1 432
2003-347 2003.12.19 645 2 1 481
2003-346 2003.12.18 154 1 2 979
2003-345 2003.12.17 100 1 1 679
2003-344 2003.12.16 404 1 2 700
2003-343 2003.12.15 546 1 1 442
2003-342 2003.12.14 197 2 1 030
2003-341 2003.12.13 094 1 2 486
2003-340 2003.12.12 276 2 1 905
2003-339 2003.12.11 358 2 2 904
2003-338 2003.12.10 021 2 2 443
2003-337 2003.12.9 744 1 1 701
2003-336 2003.12.8 515 1 1 776
2003-335 2003.12.7 443 1 2 685
2003-334 2003.12.6 563 2 2 080
2003-333 2003.12.5 196 1 2 693
2003-332 2003.12.4 895 2 2 366
2003-331 2003.12.3 679 1 1 694
2003-330 2003.12.2 548 1 2 616
2003-329 2003.12.1 453 1 2 932
2003-328 2003.11.30 053 2 2 635
2003-327 2003.11.29 992 1 1 581
2003-326 2003.11.28 821 2 2 061
2003-325 2003.11.27 108 2 2 328
2003-324 2003.11.26 060 2 2 673
2003-323 2003.11.25 778 2 1 573
2003-322 2003.11.24 545 1 1 832
2003-321 2003.11.23 288 2 2 371
2003-320 2003.11.22 998 2 1 232
2003-319 2003.11.21 354 1 1 376
2003-318 2003.11.20 023 1 1 197
2003-317 2003.11.19 201 1 1 617
2003-316 2003.11.18 981 2 2 070
2003-315 2003.11.17 743 2 2 966
2003-314 2003.11.16 884 2 1 474
2003-313 2003.11.15 932 1 1 795
2003-312 2003.11.14 392 2 2 087
2003-311 2003.11.13 615 2 1 855
2003-310 2003.11.12 090 2 2 990
2003-309 2003.11.11 000 1 1 822
2003-308 2003.11.10 144 1 2 250
2003-307 2003.11.9 132 2 1 501
2003-306 2003.11.8 038 2 2 240
2003-305 2003.11.7 311 1 2 045
2003-304 2003.11.6 428 2 2 797
2003-303 2003.11.5 837 1 1 501
2003-302 2003.11.4 162 1 1 461
2003-301 2003.11.3 323 2 1 886
2003-300 2003.11.2 868 1 2 637
2003-299 2003.11.1 881 2 1 768
2003-298 2003.10.31 062 1 1 768
2003-297 2003.10.30 090 1 1 507
2003-296 2003.10.29 728 1 1 274
2003-295 2003.10.28 245 2 2 357
2003-294 2003.10.27 244 1 2 082
2003-293 2003.10.26 218 2 2 163
2003-292 2003.10.25 874 1 2 353
2003-291 2003.10.24 735 1 1 574
2003-290 2003.10.23 673 2 2 336
2003-289 2003.10.22 668 2 2 127
2003-288 2003.10.21 690 2 2 043
2003-287 2003.10.20 283 2 1 374
2003-286 2003.10.19 526 1 1 765
2003-285 2003.10.18 577 2 2 390
2003-284 2003.10.17 305 1 1 612
2003-283 2003.10.16 482 1 1 292
2003-282 2003.10.15 589 2 1 557
2003-281 2003.10.14 131 1 1 013
2003-280 2003.10.13 224 2 2 946
2003-279 2003.10.12 611 1 2 911
2003-278 2003.10.11 366 1 1 296
2003-277 2003.10.10 650 1 2 795
2003-276 2003.10.9 399 2 2 646
2003-275 2003.10.8 700 2 1 410
2003-274 2003.10.7 611 2 2 394
2003-273 2003.10.6 432 1 2 845
2003-272 2003.10.5 059 1 1 546
2003-271 2003.10.4 401 1 1 650
2003-270 2003.10.3 298 2 1 693
2003-269 2003.10.2 897 1 1 828
2003-268 2003.10.1 364 1 1 832
2003-267 2003.9.30 195 1 1 357
2003-266 2003.9.29 225 1 2 737
2003-265 2003.9.28 175 2 1 774
2003-264 2003.9.27 613 1 2 908
2003-263 2003.9.26 943 2 2 378
2003-262 2003.9.25 871 1 2 955
2003-261 2003.9.24 657 1 1 863
2003-260 2003.9.23 534 1 1 359
2003-259 2003.9.22 150 2 1 911
2003-258 2003.9.21 506 1 2 133
2003-257 2003.9.20 269 1 1 397
2003-256 2003.9.19 304 1 2 731
2003-255 2003.9.18 131 1 1 552
2003-254 2003.9.17 515 1 1 371
2003-253 2003.9.16 555 2 2 183
2003-252 2003.9.15 417 2 1 066
2003-251 2003.9.14 002 2 2 772
2003-250 2003.9.13 740 1 1 507
2003-249 2003.9.12 975 2 1 355
2003-248 2003.9.11 593 2 1 344
2003-247 2003.9.10 575 2 2 606
2003-246 2003.9.9 414 2 1 682
2003-245 2003.9.8 415 1 2 701
2003-244 2003.9.7 048 1 2 188
2003-243 2003.9.6 633 1 1 202
2003-242 2003.9.5 546 1 2 482
2003-241 2003.9.4 878 1 2 594
2003-240 2003.9.3 200 2 1 268
2003-239 2003.9.2 396 1 1 464
2003-238 2003.9.1 931 2 2 189
2003-237 2003.8.31 391 1 2 680
2003-236 2003.8.30 884 2 1 328
2003-235 2003.8.29 598 2 1 681
2003-234 2003.8.28 140 2 1 148
2003-233 2003.8.27 381 1 1 315
2003-232 2003.8.26 114 2 2 276
2003-231 2003.8.25 103 1 1 764
2003-230 2003.8.24 670 1 1 690
2003-229 2003.8.23 360 1 1 705
2003-228 2003.8.22 205 2 1 650
2003-227 2003.8.21 359 1 2 807
2003-226 2003.8.20 928 1 1 155
2003-225 2003.8.19 058 1 2 544
2003-224 2003.8.18 537 1 1 104
2003-223 2003.8.17 595 1 1 149
2003-222 2003.8.16 386 2 1 887
2003-221 2003.8.15 155 1 2 397
2003-220 2003.8.14 425 2 2 840
2003-219 2003.8.13 159 2 2 603
2003-218 2003.8.12 346 2 2 298
2003-217 2003.8.11 195 1 1 401
2003-216 2003.8.10 975 1 2 722
2003-215 2003.8.9 664 1 1 444
2003-214 2003.8.8 597 1 1 225
2003-213 2003.8.7 041 2 1 709
2003-212 2003.8.6 857 1 1 575
2003-211 2003.8.5 645 1 2 862
2003-210 2003.8.4 580 2 2 411
2003-209 2003.8.3 479 2 1 707
2003-208 2003.8.2 644 1 1 007
2003-207 2003.8.1 661 2 2 468
2003-206 2003.7.31 390 2 2 578
2003-205 2003.7.30 479 1 2 028
2003-204 2003.7.29 982 2 2 700
2003-203 2003.7.28 306 2 1 940
2003-202 2003.7.27 810 1 2 008
2003-201 2003.7.26 794 1 1 031
2003-200 2003.7.25 335 1 1 419
2003-199 2003.7.24 266 1 1 295
2003-198 2003.7.23 340 2 1 498
2003-197 2003.7.22 709 1 1 365
2003-196 2003.7.21 591 1 2 903
2003-195 2003.7.20 595 2 2 657
2003-194 2003.7.19 243 2 2 030
2003-193 2003.7.18 869 2 1 972
2003-192 2003.7.17 720 2 1 076
2003-191 2003.7.16 802 1 1 868
2003-190 2003.7.15 619 1 2 642
2003-189 2003.7.14 716 2 2 687
2003-188 2003.7.13 355 2 1 956
2003-187 2003.7.12 291 2 2 860
2003-186 2003.7.11 785 2 2 502
2003-185 2003.7.10 358 1 1 992
2003-184 2003.7.9 156 2 1 590
2003-183 2003.7.8 201 1 2 075
2003-182 2003.7.7 938 1 2 290
2003-181 2003.7.6 419 1 1 715
2003-180 2003.7.5 077 1 1 947
2003-179 2003.7.4 856 2 2 619
2003-178 2003.7.3 564 2 1 060
2003-177 2003.7.2 214 2 2 224
2003-176 2003.7.1 951 1 1 438
2003-175 2003.6.30 526 1 1 399
2003-174 2003.6.29 435 1 2 133
2003-173 2003.6.28 146 2 1 576
2003-172 2003.6.27 015 1 2 420
2003-171 2003.6.26 628 2 2 178
2003-170 2003.6.25 648 2 1 139
2003-169 2003.6.24 974 1 1 658
2003-168 2003.6.23 127 1 1 043
2003-167 2003.6.22 323 2 2 769
2003-166 2003.6.21 289 1 1 650
2003-165 2003.6.20 836 2 2 727
2003-164 2003.6.19 104 2 2 821
2003-163 2003.6.18 738 2 2 951
2003-162 2003.6.17 794 2 1 150
2003-161 2003.6.16 001 2 2 984
2003-160 2003.6.15 319 1 2 727
2003-159 2003.6.14 551 2 2 187
2003-158 2003.6.13 735 1 1 792
2003-157 2003.6.12 217 1 1 979
2003-156 2003.6.11 757 2 1 488
2003-155 2003.6.10 882 1 2 453
2003-154 2003.6.9 756 1 2 205
2003-153 2003.6.8 468 2 1 633
2003-152 2003.6.7 297 1 1 778
2003-151 2003.6.6 125 2 2 986
2003-150 2003.6.5 760 2 1 704
2003-149 2003.6.4 182 2 1 313
2003-148 2003.6.3 491 2 2 358
2003-147 2003.6.2 870 1 1 429
2003-146 2003.6.1 464 2 1 774
2003-145 2003.5.31 465 2 1 331
2003-144 2003.5.30 445 1 1 688
2003-143 2003.5.29 826 2 2 685
2003-142 2003.5.28 514 2 2 316
2003-141 2003.5.27 780 1 1 981
2003-140 2003.5.26 915 2 1 327
2003-139 2003.5.25 661 2 1 048
2003-138 2003.5.24 537 2 2 845
2003-137 2003.5.23 768 2 2 342
2003-136 2003.5.22 976 2 2 669
2003-135 2003.5.21 779 1 2 227
2003-134 2003.5.20 324 1 2 365
2003-133 2003.5.19 909 2 1 054
2003-132 2003.5.18 828 2 2 497
2003-131 2003.5.17 753 1 1 306
2003-130 2003.5.16 202 2 1 281
2003-129 2003.5.15 735 2 1 148
2003-128 2003.5.14 413 2 2 171
2003-127 2003.5.13 994 2 1 841
2003-126 2003.5.12 393 2 2 645
2003-125 2003.5.11 667 2 1 598
2003-124 2003.5.10 674 1 1 042
2003-123 2003.5.9 861 1 2 395
2003-122 2003.5.8 096 2 1 634
2003-121 2003.5.7 825 1 1 986
2003-120 2003.5.6 891 1 1 801
2003-119 2003.5.5 106 2 2 636
2003-118 2003.5.4 891 2 2 284
2003-117 2003.5.3 378 2 1 141
2003-116 2003.5.2 758 1 1 696
2003-115 2003.5.1 705 1 1 998
2003-114 2003.4.30 705 1 1 648
2003-113 2003.4.29 865 2 2 580
2003-112 2003.4.28 286 2 2 608
2003-111 2003.4.27 803 1 2 312
2003-110 2003.4.26 884 2 1 005
2003-109 2003.4.25 678 2 1 172
2003-108 2003.4.24 975 2 1 207
2003-107 2003.4.23 518 1 1 989
2003-106 2003.4.22 785 2 1 970
2003-105 2003.4.21 236 2 1 263
2003-104 2003.4.20 526 1 1 935
2003-103 2003.4.19 340 1 1 123
2003-102 2003.4.18 804 1 1 019
2003-101 2003.4.17 165 1 1 664
2003-100 2003.4.16 306 1 1 664
2003-099 2003.4.15 547 1 1 538
2003-098 2003.4.14 997 1 1 137
2003-097 2003.4.13 709 1 1 276
2003-096 2003.4.12 860 2 2 755
2003-095 2003.4.11 496 1 2 106
2003-094 2003.4.10 890 1 2 846
2003-093 2003.4.9 536 2 1 422
2003-092 2003.4.8 348 1 2 762
2003-091 2003.4.7 557 1 1 823
2003-090 2003.4.6 822 1 2 268
2003-089 2003.4.5 516 1 2 082
2003-088 2003.4.4 168 1 1 761
2003-087 2003.4.3 550 1 1 527
2003-086 2003.4.2 812 1 1 817
2003-085 2003.4.1 519 2 2 970
2003-084 2003.3.31 763 1 2 724
2003-083 2003.3.30 238 2 2 455
2003-082 2003.3.29 732 2 2 593
2003-081 2003.3.28 389 2 1 023
2003-080 2003.3.27 774 1 2 189
2003-079 2003.3.26 207 2 2 852
2003-078 2003.3.25 016 2 2 870
2003-077 2003.3.24 915 1 1 930
2003-076 2003.3.23 238 1 1 844
2003-075 2003.3.22 174 1 1 526
2003-074 2003.3.21 725 2 1 384
2003-073 2003.3.20 862 1 2 042
2003-072 2003.3.19 211 1 2 095
2003-071 2003.3.18 836 1 1 396
2003-070 2003.3.17 466 1 2 489
2003-069 2003.3.16 279 2 1 226
2003-068 2003.3.15 211 1 1 094
2003-067 2003.3.14 720 1 1 250
2003-066 2003.3.13 650 1 2 090
2003-065 2003.3.12 724 1 1 994
2003-064 2003.3.11 721 2 1 557
2003-063 2003.3.10 289 2 2 512
2003-062 2003.3.9 699 2 1 442
2003-061 2003.3.8 901 2 1 496
2003-060 2003.3.7 866 1 2 307
2003-059 2003.3.6 363 2 2 116
2003-058 2003.3.5 658 1 1 411
2003-057 2003.3.4 706 1 1 969
2003-056 2003.3.3 727 2 2 663
2003-055 2003.3.2 795 1 1 821
2003-054 2003.3.1 897 2 2 533
2003-053 2003.2.28 580 1 1 262
2003-052 2003.2.27 014 1 1 972
2003-051 2003.2.26 314 2 2 824
2003-050 2003.2.25 416 2 2 308
2003-049 2003.2.24 135 1 2 989
2003-048 2003.2.23 833 1 2 854
2003-047 2003.2.22 814 2 2 031
2003-046 2003.2.21 463 1 2 923
2003-045 2003.2.20 924 2 1 758
2003-044 2003.2.19 564 2 2 825
2003-043 2003.2.18 259 2 2 073
2003-042 2003.2.17 993 1 1 654
2003-041 2003.2.16 269 1 1 198
2003-040 2003.2.15 339 2 2 503
2003-039 2003.2.14 842 1 1 861
2003-038 2003.2.13 011 1 2 816
2003-037 2003.2.12 814 2 2 043
2003-036 2003.2.11 791 2 2 986
2003-035 2003.2.10 235 2 1 785
2003-034 2003.2.9 668 1 1 718
2003-033 2003.2.8 291 2 2 882
2003-032 2003.2.7 898 2 2 989
2003-031 2003.1.31 008 1 1 614
2003-030 2003.1.30 629 1 1 906
2003-029 2003.1.29 022 2 2 553
2003-028 2003.1.28 593 2 1 543
2003-027 2003.1.27 378 2 2 387
2003-026 2003.1.26 339 2 1 723
2003-025 2003.1.25 415 2 2 870
2003-024 2003.1.24 838 2 1 321
2003-023 2003.1.23 441 2 1 951
2003-022 2003.1.22 391 2 1 956
2003-021 2003.1.21 031 2 2 052
2003-020 2003.1.20 387 1 2 709
2003-019 2003.1.19 566 2 1 317
2003-018 2003.1.18 838 2 2 993
2003-017 2003.1.17 161 1 2 092
2003-016 2003.1.16 054 2 2 987
2003-015 2003.1.15 196 1 2 951
2003-014 2003.1.14 832 2 1 961
2003-013 2003.1.13 079 1 1 878
2003-012 2003.1.12 518 1 2 636
2003-011 2003.1.11 989 1 1 510
2003-010 2003.1.10 171 1 1 476
2003-009 2003.1.9 908 2 2 772
2003-008 2003.1.8 668 1 1 804
2003-007 2003.1.7 396 2 1 037
2003-006 2003.1.6 143 2 1 398
2003-005 2003.1.5 090 2 1 411
2003-004 2003.1.4 475 1 2 276
2003-003 2003.1.3 053 2 2 674
2003-002 2003.1.2 038 2 2 037
2003-001 2003.1.1 040 1 1 011

2005年 2004年 2003年 2002年

Copyright © 2003 中国福利彩票3D专业分析预测工作室 All Rights Reserved
TEL:028-87790280 89881768 89881758 QQ:100018889 Email:shuangcai@qq.com
建议使用 IE6.0 、分辨率 800*600 浏览 Powered By:Fufu
成都市公安局网站备案单位编号[0354] 蜀ICP备05000220号 管理